產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH2513A直流低電阻測試儀廠家量程范圍為20 mΩ-200Ω,100 μA-1 A測試電流。適用于小型變壓器及電感線圈銅阻, 繼電器接觸電阻, 開關(guān), 接插件接觸電阻, 導(dǎo)線電阻, 元件焊點(diǎn)接觸電阻印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。
TH2513A直流低電阻測試儀
TH2513A量程范圍為20 mΩ-200Ω,100 μA-1 A測試電流。適用于小型變壓器及電感線圈銅阻, 繼電器接觸電阻, 開關(guān), 接插件接觸電阻, 導(dǎo)線電阻, 元件焊點(diǎn)接觸電阻印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。
TH2513A直流低電阻測試儀
技術(shù)參數(shù):
TH2513 | TH2513A | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3%+1個(gè)字 | |||
量程方式 | 手動(dòng)選擇 | |||
測試速度 | 2 (次/秒) | |||
測試電流范圍 | 10μA-100 mA | 100μA-1A | ||
測量顯示范圍 | 0.1m?-2 k? | 10μ?-200? | ||
量程范圍 | 200mΩ-2 kΩ | 20mΩ-200 Ω | ||
測試端 | 五端 | |||
開路電壓 | ≤ 5 V | |||
量程 | 測量顯示范圍 | 分辨率 | 電流 | |
20 mΩ | 10μ?-20 m? | 10 μ? | 1 A | |
200 mΩ | 0.1m?-200 m? | 0.1m? | 100 mA | |
2 Ω | 1m?-2? | 1m? | 10 mA | |
20 Ω | 10m?-20? | 10m? | 1 mA | |
200 Ω | 100m?-200? | 100m? | 100μA | |
2 kΩ | 1?-2 k? | 1? | 10μA |
TH2513A直流低電阻測試儀
一般技術(shù)指標(biāo):
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 10VA | |
體積(W×H×D) | 230mm×80mm×232mm | |
重量 | 約1.5kg |
相關(guān)產(chǎn)品